Plat keluli SM400A, SM400B dan SM400C adalah keluli tergelek standard Jepun untuk struktur kimpalan, S mewakili keluli, M mewakili kimpalan, 400 juga adalah kekuatan tegangan had bawah 400MPa, A ialah gred plat keluli, tanpa hentaman, B ialah gred plat keluli, hentaman pada 20 darjah , C ialah gred plat keluli, hentaman pada 0 darjah.
Piawaian teknikal untuk plat keluli SM400A, SM400B dan SM400C: JIS G3106.
Analisis lebur komposisi kimia plat keluli SM400A, SM400B dan SM400C:
| Gred | Ketebalan | C | Si | Mn | P | S |
| SM400A | t Kurang daripada atau sama dengan 50mm | Kurang daripada atau sama dengan 0.23 | - | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 |
| 50<> | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | |||||
| SM400B | t Kurang daripada atau sama dengan 50mm | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | 0.60-1.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 |
| 50<> | Kurang daripada atau sama dengan 0.22 | |||||
| SM400C | t Kurang daripada atau sama dengan 100mm | Kurang daripada atau sama dengan 0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | 0.60-1.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 |
Sifat mekanikal plat keluli SM400A, SM400B dan SM400C:
| Gred | Titik hasil atau kekuatan hasil, N/m㎡ | Kekuatan tegangan | |||||
| Ketebalan mm | Ketebalan mm | ||||||
| Kurang daripada atau sama dengan 16 | 16<> | 40<> | 75<> | 100<> | 100<> | Kurang daripada atau sama dengan 100 | |
| SM400A | Lebih besar daripada atau sama dengan 245 | Lebih besar daripada atau sama dengan 235 | Lebih besar daripada atau sama dengan 215 | Lebih besar daripada atau sama dengan 215 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 195 | 400-510 |
| SM400B | Lebih besar daripada atau sama dengan 245 | Lebih besar daripada atau sama dengan 235 | Lebih besar daripada atau sama dengan 215 | Lebih besar daripada atau sama dengan 215 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | - | 400-510 |
| SM400C | Lebih besar daripada atau sama dengan 245 | Lebih besar daripada atau sama dengan 235 | Lebih besar daripada atau sama dengan 215 | Lebih besar daripada atau sama dengan 215 | - | - | 400-510 |







