SM520C Gred Steeladalah karbon rendah, keluli struktur kekuatan tinggi dengan setara karbon rendah ini, ia memproses harta pembentukan sejuk yang baik. Plat keluli SM520C yang biasa dibekalkan dalam keadaan penghantaran yang normal atau mengawal.
GNEE Steel menawarkan gredSM520C SteelDari stok dan bahan tersedia untuk penghantaran di seluruh dunia. Bahan ini dilengkapi dengan pensijilan ujian kilang dan stamping dan oleh itu dapat dikesan sepenuhnya.
Komposisi kimia untuk plat keluli SM520C (Analisis Ladle Max%)
| M520CKomposisi kimia | ||||||
| Gred | Elemen max (%) | |||||
| C | SI | Mn | P | S | Cu (min) | |
| SM520C | 0.20 | 0.55 | 1.65 | 0.035 | 0.035 | - |
Harta mechnical untuk plat keluli sm520c
| Gred | SM520C Harta mekanikal | |||
| Ketebalan | Hasil | Tegangan | Pemanjangan | |
| SM520C | mm | Min MPA | MPA | Min % |
| t kurang daripada atau sama dengan 16 | 365 | 520-640 | 15 | |
| 16<> | 325-355 | 520-640 | 21 | |
Keperluan teknikal & perkhidmatan tambahan untuk plat keluli sm520c
♦ Analisis kimia
♦ Ujian kesan suhu rendah
♦ Ujian ultrasonik di bawah EN 10160, ASTM A435, A577, A578
♦ Sijil ujian kilang orginal di bawah format EN 10204 3.1/3.2
♦ Shot letupan dan lukisan, memotong dan mengimpal mengikut permintaan pengguna akhir
Gred keluli setara SM520C
| Gred keluli setara SM520C | ||||||||
| Eropah | Belgium | Jerman | Perancis | Itali | Sweden | India | Amerika Syarikat | U.K |
| S 335K2G4 | 50 ee | |||||||
Sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk GNEE, anda boleh menghantar e -mel kealloy@gneesteelgroup.com. Kami lebih senang membantu anda.



| Gred karbon dan rendah - aloi tinggi - keluli kekuatan yang dibekalkan oleh GNEE | |||||
| ASTM/ASME | ASTM A36/A36M | ASTM A36 | |||
| ASTM A283/A283M | ASTM A283 Gred A | ASTM A283 Gred B | ASTM A283 Gred C | ASTM A283 Gred D | |
| ASTM A514/A514M | ASTM A514 Gred A | ASTM A514 Gred B | ASTM A514 Gred C | ASTM A514 Gred E | |
| ASTM A514 Gred F | ASTM A514 Gred H | ASTM A514 Gred J | ASTM A514 Gred K | ||
| ASTM A514 Gred M | ASTM A514 Gred P | ASTM A514 Gred Q | ASTM A514 Gred R | ||
| ASTM A514 Gred S | ASTM A514 Gred T | ||||
| ASTM A572/A572M | ASTM A572 Gred 42 | ASTM A572 Gred 50 | ASTM A572 Gred 55 | ASTM A572 Gred 60 | |
| ASTM A572 Gred 65 | |||||
| ASTM A573/A573M | ASTM A573 Gred 58 | ASTM A573 Gred 65 | ASTM A573 Gred 70 | ||
| ASTM A588/A588M | ASTM A588 Gred A | ASTM A588 Gred B | ASTM A588 Gred C | ASTM A588 gred k | |
| ASTM A633/A633M | ASTM A633 Gred A | ASTM A633 Gred C | ASTM A633 Gred D | ASTM A633 Gred E | |
| ASTM A656/A656M | ASTM A656 Gred 50 | ASTM A656 Gred 60 | ASTM A656 Gred 70 | ASTM A656 Gred 80 | |
| ASTM A709/A709M | ASTM A709 Gred 36 | ASTM A709 Gred 50 | ASTM A709 Gred 50S | ASTM A709 Gred 50W | |
| ASTM A709 Gred HPS 50W | ASTM A709 Gred HPS 70W | ASTM A709 Gred 100 | ASTM A709 Gred 100W | ||
| ASTM A709 Gred HPS 100W | |||||
| ASME SA36/SA36M | ASME SA36 | ||||
| ASME SA283/SA283M | ASME SA283 Gred A | ASME SA283 Gred B | ASME SA283 Gred C | ASME SA283 Gred D | |
| ASME SA514/SA514M | ASME SA514 Gred A | ASME SA514 Gred B | ASME SA514 Gred C | ASME SA514 Gred E | |
| ASME SA514 Gred F | Asme SA514 Gred H | ASME SA514 Gred J | Asme SA514 Gred K | ||
| Asme SA514 Gred M | Asme SA514 Gred P | ASME SA514 Gred Q | ASME SA514 Gred R | ||
| Asme SA514 Gred S | Asme SA514 Gred T | ||||
| ASME SA572/SA572M | ASME SA572 Gred 42 | ASME SA572 Gred 50 | ASME SA572 Gred 55 | ASME SA572 Gred 60 | |
| ASME SA572 Gred 65 | |||||
| ASME SA573/SA573M | ASME SA573 Gred 58 | ASME SA573 Gred 65 | ASME SA573 Gred 70 | ||
| ASME SA588/SA588M | ASME SA588 Gred A | Asme SA588 Gred B | ASME SA588 Gred C | Asme SA588 Gred K | |
| ASME SA633/SA633M | ASME SA633 Gred A | ASME SA633 Gred C | ASME SA633 Gred D | ASME SA633 Gred E | |
| ASME SA656/SA656M | ASME SA656 Gred 50 | ASME SA656 Gred 60 | ASME SA656 Gred 70 | ASME SA656 Gred 80 | |
| ASME SA709/SA709M | ASME SA709 Gred 36 | ASME SA709 Gred 50 | ASME SA709 Gred 50s | ASME SA709 Gred 50W | |
| ASME SA709 Gred HPS 50W | ASME SA709 Gred HPS 70W | ASME SA709 Gred 100 | ASME SA709 Gred 100W | ||
| Asme SA709 Gred HPS 100W | |||||
| EN10025 | EN10025-2 | EN10025-2 S235J0 | EN10025-2 S275J0 | EN10025-2 S355J0 | EN10025-2 S355K2 |
| EN10025-2 S235JR | EN10025-2 S275JR | EN10025-2 S355JR | EN10025-2 S420J0 | ||
| EN10025-2 S235J2 | EN10025-2 S275J2 | EN10025-2 S355J2 | |||
| EN10025-3 | EN10025-3 S275N | EN10025-3 S355N | EN10025-3 S420N | EN10025-3 S460N | |
| EN10025-3 S275NL | EN10025-3 S355NL | EN10025-3 S420NL | EN10025-3 S460NL | ||
| EN10025-4 | EN10025-4 S275M | EN10025-4 S355M | EN10025-4 S420M | EN10025-4 S460M | |
| EN10025-4 S275ML | EN10025-4 S355ML | EN10025-4 S420ml | EN10025-4 S460ml | ||
| EN10025-6 | EN10025-6 S460Q | EN10025-6 S460QL | EN10025-6 S460QL1 | EN10025-6 S500Q | |
| EN10025-6 S500QL | EN10025-6 S500QL1 | EN10025-6 S550Q | EN10025-6 S550QL | ||
| EN10025-6 S550QL1 | EN10025-6 S620Q | EN10025-6 S620QL | EN10025-6 S620QL1 | ||
| EN10025-6 S690Q | EN10025-6 S690QL | EN10025-6 S690Q1 | EN10025-6 S890Q | ||
| EN10025-6 S890QL | EN10025-6 S890QL1 | EN10025-6 S960Q | EN10025-6 S960QL | ||
| Jis | JIS G3101 | JIS G3101 SS330 | JIS G3101 SS400 | JIS G3101 SS490 | JIS G3101 SS540 |
| JIS G3106 | JIS G3106 SM400A | JIS G3106 SM400B | JIS G3106 SM400C | JIS G3106 SM490A | |
| JIS G3106 SM490YA | JIS G3106 SM490B | JIS G3106 SM490YB | JIS G3106 SM490C | ||
| JIS G3106 SM520B | JIS G3106 SM520C | JIS G3106 SM570 | |||
| DIN | DIN 17100 | DIN17100 ST52-3 | DIN17100 ST37-2 | DIN17100 ST37-3 | DIN17100 RST37-2 |
| DIN17100 UST37-2 | |||||
| DIN 17102 | DIN17102 STE315 | DIN17102 ESTE315 | DIN17102 TSTE315 | DIN17102 WSTE315 | |
| DIN17102 STE355 | DIN17102 ESTE355 | DIN17102 TSTE355 | DIN17102 WSTE355 | ||
| DIN17102 STE380 | DIN17102 ESTE380 | DIN17102 TSTE380 | DIN17102 WSTE380 | ||
| DIN17102 STE420 | DIN17102 ESTE420 | DIN17102 TSTE420 | DIN17102 WSTE420 | ||
| DIN17102 STE460 | DIN17102 ESTE460 | DIN17102 TSTE460 | DIN17102 WSTE460 | ||
| DIN17102 STE500 | DIN17102 ESTE500 | DIN17102 TSTE500 | DIN17102 WSTE500 | ||
| DIN17102 ESTE285 | |||||
| GB | GB/T700 | GB/T700 Q235A | GB/T700 Q235B | GB/T700 Q235C | GB/T700 Q235D |
| GB/T700 Q275 | |||||
| GB/T1591 | GB/T1591 Q345A | GB/T1591 Q390A | GB/T1591 Q420A | GB/T1591 Q420E | |
| GB/T1591 Q345B | GB/T1591 Q390B | GB/T1591 Q420B | GB/T1591 Q460C | ||
| GB/T1591 Q345C | GB/T1591 Q390C | GB/T1591 Q420C | GB/T1591 Q460D | ||
| GB/T1591 Q345D | GB/T1591 Q390D | GB/T1591 Q420D | GB/T1591 Q460E | ||
| GB/T1591 Q345E | GB/T1591 Q390E | ||||
| GB/T16270 | GB/T16270 Q550C | GB/T16270 Q550D | GB/T16270 Q550E | GB/T16270 Q550F | |
| GB/T16270 Q620C | GB/T16270 Q620D | GB/T16270 Q620E | GB/T16270 Q620F | ||
| GB/T16270 Q690C | GB/T16270 Q690D | GB/T16270 Q690E | GB/T16270 Q690F | ||
| GB/T16270 Q800C | GB/T16270 Q800D | GB/T16270 Q800E | GB/T16270 Q800F | ||
| GB/T16270 Q890C | GB/T16270 Q890D | GB/T16270 Q890E | GB/T16270 Q890F | ||
| GB/T16270 Q960C | GB/T16270 Q960D | GB/T16270 Q960E | GB/T16270 Q960F | ||
| GB/T16270 Q500 | |||||







