Baru-baru ini, helaian terakhir14mm-tebal plat keluli ASTM A537 Kelas 2telah berjaya disimpan, menandakan kejayaan menyelesaikan tugas pengeluaran untuk kumpulan keluli-suhu rendah kapal tekanan ini yang ditujukan untuk projek tangki simpanan petrokimia di Nigeria.
Projek petrokimia Nigeria direka untuk digunakandipadamkan dan dibaja-keluli berkekuatan tinggi(ASTM A537 Kelas 2) untuk pembinaan tangki simpanan propana. Projek ini memerlukan kuantiti keluli yang banyak dan mengenakan permintaan yang sangat tinggi terhadap kawalan bentuk plat dan kestabilan prestasi.
Pasukan GNEE menjalankan pelbagai komunikasi dengan pelanggan untuk memberikan maklum balas tentang keperluan teknikal, dan akhirnya berjaya memasuki senarai pembekal keluli yang layak untuk projek itu, dengan jumlah volum perolehan sebanyak 3,156 tan.
Semasa proses pengeluaran sebenar, pelanggan menggunakan DNV (Det Norske Veritas) dan LRQA (Jaminan Kualiti Daftar Lloyd) sebagai-entiti pihak ketiga untuk menyelia keseluruhan proses pengeluaran dan pemeriksaan. GNEE berusaha sedaya upaya untuk memenuhi semua keperluan pengawasan daripada pelanggan dan pihak ketiga, dan produk akhir memperoleh kelulusan keluaran pelanggan mengikut jadual. Untuk plat keluli dengan spesifikasi 6-8mm di bawah keseluruhan kontrak, kedua-dua kadar kelayakan komprehensif bentuk plat dan kadar prestasi kelulusan-lulus pertama memenuhi sepenuhnya keperluan pelanggan. Lebih ketara lagi, plat keluli mempunyai margin kekuatan yang mencukupi: tenaga hentaman keluli yang dipadamkan dan dibaja mencapai lebih 200J pada -52 darjah, dan tenaga hentaman kekal melebihi 100J pada -52 darjah walaupun dalam keadaan simulasi pasca-kimpalan. Semua penunjuk prestasi jauh melebihi jangkaan, memberikan jaminan material yang kukuh untuk pelaksanaan projek yang selamat.
Pelanggan menyatakan bahawa GNEE telah menunjukkan keupayaan teknikal profesional dalam kawalan pengeluaran keluli bejana bertekanan suhu rendah-dengan spesifikasi yang melampau, dan prestasi produk telah jauh melepasi keperluan teknikal, meletakkan asas yang kukuh untuk penyiapan projek dengan selamat. Pelanggan menyatakan kesediaan untuk memperdalam lagi kerjasama dengan GNEE pada masa hadapan dan berharap untuk mencapai keputusan menang-menang dalam lebih banyak-medan aplikasi keluli mewah.
Kejayaan pembangunan plat keluli jenis ini bukan sahaja memenuhi tugas bekalan untuk projek tangki simpanan tekanan petrokimia Nigeria tetapi juga, yang lebih penting, mengumpul pengalaman berharga untuk aplikasi bahan dalam projek seterusnya yang serupa. Ini meningkatkan lagi daya saing pasaran produk perusahaan dan menyuntik dorongan kuat ke dalam pembangunan mampan perusahaan.
Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang produk GNEE, anda boleh menghantar e-mel kepada alloy@gneesteelgroup.com. Kami berbesar hati untuk membantu anda.
Gred kapal tekanan tersedia dari GNEE:
| Dandang dan Plat Keluli Kapal Tekanan | |||||
| ASTM | ASTM A202/A202M | ASTM A202 Gred A | ASTM A202 Gred B | ||
| ASTM A203/A203M | ASTM A203 Gred A | ASTM A203 Gred B | ASTM A203 Gred D | ASTM A203 Gred E | |
| ASTM A203 Gred F | |||||
| ASTM A204/A204M | ASTM A204 Gred A | ASTM A204 Gred B | ASTM A204 Gred C | ||
| ASTM A285/A285M | ASTM A285 Gred A | ASTM A285 Gred B | ASTM A285 Gred C | ||
| ASTM A299/A299M | ASTM A299 Gred A | ASTM A299 Gred B | |||
| ASTM A302/A302M | ASTM A302 Gred A | ASTM A302 Gred B | ASTM A302 Gred C | ASTM A302 Gred D | |
| ASTM A387/A387M | ASTM A387 Gred 5 Kelas1 | ASTM A387 Gred 5 Kelas2 | ASTM A387 Gred 11 Kelas1 | ASTM A387 Gred 11 Kelas2 | |
| ASTM A387 Gred 12 Kelas1 | ASTM A387 Gred 12 Kelas2 | ASTM A387 Gred 22 Kelas1 | ASTM A387 Gred 22 Kelas2 | ||
| ASTM A515/A515M | ASTM A515 Gred 60 | ASTM A515 Gred 65 | ASTM A515 Gred 70 | ||
| ASTM A516/A516M | ASTM A516 Gred 55 | ASTM A516 Gred 60 | ASTM A516 Gred 65 | ASTM A516 Gred 70 | |
| ASTM A517/A517M | ASTM A517 Gred A | ASTM A517 Gred B | ASTM A517 Gred E | ASTM A517 Gred F | |
| ASTM A517 Gred P | ASTM A517 Gred J | ||||
| ASTM A533/A533M | ASTM A533 Gred A Kelas1 | ASTM A533 Gred B Kelas1 | ASTM A533 Gred C Kelas1 | ASTM A533 Gred D Kelas1 | |
| ASTM A533 Gred A Kelas2 | ASTM A533 Gred B Kelas2 | ASTM A533 Gred C Kelas2 | ASTM A533 Gred D Kelas2 | ||
| ASTM A533 Gred A Kelas3 | ASTM A533 Gred B Kelas3 | ASTM A533 Gred C Kelas3 | ASTM A533 Gred D Kelas3 | ||
| ASTM A537/A537M | ASTM A537 Kelas1 | ASTM A537 Kelas2 | ASTM A537 Kelas3 | ||
| ASTM A612/A612M | ASTM A612 | ||||
| ASTM A662/A662M | ASTM A662 Gred A | ASTM A662 Gred B | ASTM A662 Gred C | ||
| EN | EN10028-2 | EN10028-2 P235GH | EN10028-2 P265GH | EN10028-2 P295GH | EN10028-2 P355GH |
| EN10028-2 16MO3 | |||||
| EN10028-3 | EN10028-3 P275N | EN10028-3 P275NH | EN10028-3 P275NL1 | EN10028-3 P275NL2 | |
| EN10028-3 P355N | EN10028-3 P355NH | EN10028-3 P355NL1 | EN10028-3 P355NL2 | ||
| EN10028-3 P460N | EN10028-3 P460NH | EN10028-3 P460NL1 | EN10028-3 P460NL2 | ||
| EN10028-5 | EN10028-5 P355M | EN10028-5 P355ML1 | EN10028-5 P355ML2 | EN10028-5 P420M | |
| EN10028-5 P420ML1 | EN10028-5 P420ML2 | EN10028-5 P460M | EN10028-5 P460ML1 | ||
| EN10028-5 P460ML2 | |||||
| EN10028-6 | EN10028-6 P355Q | EN10028-6 P460Q | EN10028-6 P500Q | EN10028-6 P690Q | |
| EN10028-6 P355QH | EN10028-6 P460QH | EN10028-6 P500QH | EN10028-6 P690QH | ||
| EN10028-6 P355QL1 | EN10028-6 P460QL1 | EN10028-6 P500QL1 | EN10028-6 P690QL1 | ||
| EN10028-6 P355QL2 | EN10028-6 P460QL2 | EN10028-6 P500QL2 | EN10028-6 P690QL2 | ||
| JIS | JIS G3115 | JIS G3115 SPV235 | JIS G3115 SPV315 | JIS G3115 SPV355 | JIS G3115 SPV410 |
| JIS G3115 SPV450 | JIS G3115 SPV490 | ||||
| JIS G3103 | JIS G3103 SB410 | JIS G3103 SB450 | JIS G3103 SB480 | JIS G3103 SB450M | |
| JIS G3103 SB480M | |||||
| GB | GB713 | GB713 Q245R | GB713 Q345R | GB713 Q370R | GB713 12Cr1MoVR |
| GB713 12Cr2Mo1R | GB713 13MnNiMoR | GB713 14Cr1MoR | GB713 15CrMoR | ||
| GB713 18MnMoNbR | |||||
| GB3531 | GB3531 09MnNiDR | GB3531 15MnNiDR | GB3531 16MnDR | ||
| DIN | DIN 17155 | DIN 17155 HI | DIN 17155 HII | DIN 17155 10CrMo910 | DIN 17155 13CrMo44 |
| DIN 17155 15Mo3 | DIN 17155 17Mn4 | DIN 17155 19Mn6 | |||











