SS400,ST37-2 ST52-3,S235JR/S355JR,A36 ,304,316,321,S30100 Profil Keluli

Aug 28, 2025 Tinggalkan pesanan

Gred Keluli: SS400,ST37-2 ST52-3,S235JR/S355JR,A36,304,316,321,S30100,dsb
Permukaan: Hitam, dikupas, menggilap, cerah, letupan pasir, garis rambut, dll
Standard: GB, JIS, DIN, EN, ASTM
Panjang: 6-12m
Ketebalan: 0-200mm

Lebar: 1-600mm

Pemeriksaan: Menyediakan-laporan ujian pihak ketiga, MTC, komposisi kimia dan prestasi fizikal

 

pengiraan rasuk keluli/saiz rasuk keluli/kalkulator berat rasuk keluli

Nombor Produk Saiz bahan Panjang(M) Berat Teoritikal kg/m(KG)
1 Keluli sudut tahan suhu rendah 50*50*5 S235J0 6M/9M 3.77
2 Keluli sudut tahan suhu rendah 70*70*7 S235J0 9M 7.4
3 Keluli sudut tahan suhu rendah 70*70*7 S355J2 9M 7.4
4 Keluli sudut tahan suhu rendah 50*50*5 S355J2 9M 3.77
5 Keluli sudut tahan suhu rendah 80*80*8 S235J0 9M 9.66
6 Keluli sudut tahan suhu rendah 80*80*8 S355J2 9M 9.66
7 Keluli sudut tahan suhu rendah 100*100*10 S235J0/S355J0 9M 15.1
8 Keluli sudut tahan suhu rendah 100*100*10 S355J2 12M 15.1
9 Keluli sudut tahan suhu rendah 100*100*12 S355J2 12M 17.9
10 EN 10025 Keluli sudut standard Eropah 100*100*10 S355ML 12M 15.1
11 Keluli sudut tahan suhu rendah 125*125*12 S355J2/Q355D 12M 22.7
12 Keluli sudut tahan suhu rendah 63*63*6 Q355D 11.7M 5.72
13 Keluli sudut tahan suhu rendah 80*80*8 Q355D 9M 9.66
14 Keluli sudut tahan suhu rendah 100*100*10 Q355D 12M 15.1
15 Keluli sudut tahan suhu rendah 100*100*12 Q355D 12M 17.9
16 Keluli sudut tahan suhu rendah 125*125*12 Q355D 12M 22.7
20 GB H Rasuk 250*250*9*14 S355NL/Q355E 12M 72.4
21 GB H Rasuk 350*175*7*11 S355NL/Q355E 12M 50
22 Keluli saluran tahan suhu rendah 10# Q355D 9M/12M 10
23 Keluli saluran tahan suhu rendah 12# Q355D 9M/12M 12.1
24 Keluli saluran tahan suhu rendah 14#B Q355D 12M 16.7
25 Keluli saluran tahan suhu rendah 16#B Q355D 12M 19.8
26 Keluli saluran tahan suhu rendah 18#B Q355D 12M 23
27 Keluli saluran tahan suhu rendah 20#B Q355D 12M 25.8
52 ASTM rasuk h-piawai Amerika W4*13 A36/A572GR50/A992 12 19.3
53 ASTM rasuk h-piawai Amerika W5*16 A36/A572GR50/A992 12 13
54 ASTM rasuk h-piawai Amerika W6*8.5 A36/A572GR50/A992 12 13
55 ASTM rasuk h-piawai Amerika W6*9 A36/A572GR50/A992 12 13.5
56 ASTM rasuk h-piawai Amerika W6*12 A36/A572GR50/A992 12 18
57 ASTM rasuk h-piawai Amerika W6*15 A36/A572GR50/A992 12 22.5
58 ASTM rasuk h-piawai Amerika W6*16 A36/A572GR50/A992 10 24
59 ASTM rasuk h-piawai Amerika W6*20 A36/A572GR50/A992 12 29.8
60 ASTM rasuk h-piawai Amerika W6*25 A36/A572GR50/A992 12 37.1
61 ASTM rasuk h-piawai Amerika W8*10 A36/A572GR50/A992 12 15
62 ASTM rasuk h-piawai Amerika W8*13 A36/A572GR50/A992 12 19.3
63 ASTM rasuk h-piawai Amerika W8*15 A36/A572GR50/A992 12 22.5
64 ASTM rasuk h-piawai Amerika W8*18 A36/A572GR50/A992 12 26.6
65 ASTM rasuk h-piawai Amerika W8*21 A36/A572GR50/A992 12 31.3
66 ASTM rasuk h-piawai Amerika W8*24 A36/A572GR50/A992 12 35.9
67 ASTM rasuk h-piawai Amerika W8*28 A36/A572GR50/A992 12 41.7
70 ASTM rasuk h-piawai Amerika W8*31 A36/A572GR50/A992 12 46.1
71 ASTM rasuk h-piawai Amerika W8*35 A36/A572GR50/A992 12 52
72 ASTM rasuk h-piawai Amerika W8*40 A36/A572GR50/A992 12 59
73 ASTM rasuk h-piawai Amerika W8*48 A36/A572GR50/A992 12 71
74 ASTM rasuk h-piawai Amerika W8*58 A36/A572GR50/A992 12 86
75 ASTM rasuk h-piawai Amerika W8*67 A36/A572GR50/A992 12 100
76 ASTM rasuk h-piawai Amerika W10*12 A36/A572GR50/A992 12 17.9
77 ASTM rasuk h-piawai Amerika W10*15 A36/A572GR50/A992 12 22.3
78 ASTM rasuk h-piawai Amerika W10*17 A36/A572GR50/A992 12 25.3
79 ASTM rasuk h-piawai Amerika W10*19 A36/A572GR50/A992 12 28.4
80 ASTM rasuk h-piawai Amerika W10*22 A36/A572GR50/A992 12 32.7
81 ASTM rasuk h-piawai Amerika W10*26 A36/A572GR50/A992 12 38.5
82 ASTM rasuk h-piawai Amerika W10*30 A36/A572GR50/A992 12 44.8
83 ASTM rasuk h-piawai Amerika W10*33 A36/A572GR50/A992 12 49.1
84 ASTM rasuk h-piawai Amerika W10*39 A36/A572GR50/A992 12 58
85 ASTM rasuk h-piawai Amerika W10*45 A36/A572GR50/A992 12 67
86 ASTM rasuk h-piawai Amerika W10*49 A36/A572GR50/A992 12 73
87 ASTM rasuk h-piawai Amerika W10*54 A36/A572GR50/A992 12 80
88 ASTM rasuk h-piawai Amerika W10*60 A36/A572GR50/A992 12 89
89 ASTM rasuk h-piawai Amerika W10*68 A36/A572GR50/A992 12 101
90 ASTM rasuk h-piawai Amerika W10*77 A36/A572GR50/A992 12 115
91 ASTM rasuk h-piawai Amerika W10*88 A36/A572GR50/A992 12 131
92 ASTM rasuk h-piawai Amerika W10*100 A36/A572GR50/A992 12 149
93 ASTM rasuk h-piawai Amerika W10*112 A36/A572GR50/A992 12 167
94 ASTM rasuk h-piawai Amerika W12*14 A36/A572GR50/A992 12 21
95 ASTM rasuk h-piawai Amerika W12*16 A36/A572GR50/A992 12 23.8
96 ASTM rasuk h-piawai Amerika W12*19 A36/A572GR50/A992 12 28.3
97 ASTM rasuk h-piawai Amerika W12*22 A36/A572GR50/A992 12 32.7
98 ASTM rasuk h-piawai Amerika W12*26 A36/A572GR50/A992 12 38.7
99 ASTM rasuk h-piawai Amerika W12*30 A36/A572GR50/A992 12 44.5
100 ASTM rasuk h-piawai Amerika W12*35 A36/A572GR50/A992 12 52
101 ASTM rasuk h-piawai Amerika W12*40 A36/A572GR50/A992 12 60
102 ASTM rasuk h-piawai Amerika W12*45 A36/A572GR50/A992 12 67
103 ASTM rasuk h-piawai Amerika W12*50 A36/A572GR50/A992 12 74
104 ASTM rasuk h-piawai Amerika W12*53 A36/A572GR50/A992 12 79
105 ASTM rasuk h-piawai Amerika W12*58 A36/A572GR50/A992 12 86
106 ASTM rasuk h-piawai Amerika W12*65 A36/A572GR50/A992 12 97
107 ASTM rasuk h-piawai Amerika W12*72 A36/A572GR50/A992 12 107
108 ASTM rasuk h-piawai Amerika W12*79 A36/A572GR50/A992 12 117
109 ASTM rasuk h-piawai Amerika W12*87 A36/A572GR50/A992 12 129
110 ASTM rasuk h-piawai Amerika W12*96 A36/A572GR50/A992 12 143
111 ASTM rasuk h-piawai Amerika W12*106 A36/A572GR50/A992 12 158
112 ASTM rasuk h-piawai Amerika W12*120 A36/A572GR50/A992 12 179
113 ASTM rasuk h-piawai Amerika W12*136 A36/A572GR50/A992 12 202
114 ASTM rasuk h-piawai Amerika W12*152 A36/A572GR50/A992 12 226
115 ASTM rasuk h-piawai Amerika W12*170 A36/A572GR50/A992 12 253
116 ASTM rasuk h-piawai Amerika W12*190 A36/A572GR50/A992 12 283
117 ASTM rasuk h-piawai Amerika W12*210 A36/A572GR50/A992 12 313
118 ASTM rasuk h-piawai Amerika W12*230 A36/A572GR50/A992 12 342
119 ASTM rasuk h-piawai Amerika W12*252 A36/A572GR50/A992 12 375
120 ASTM rasuk h-piawai Amerika W12*279 A36/A572GR50/A992 12 415
121 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*22 A36/A572GR50/A992 12 32.9
122 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*26 A36/A572GR50/A992 12 39
123 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*30 A36/A572GR50/A992 12 44.6
124 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*34 A36/A572GR50/A992 12 51
125 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*38 A36/A572GR50/A992 12 58
126 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*43 A36/A572GR50/A992 12 64
127 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*48 A36/A572GR50/A992 12 72
128 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*53 A36/A572GR50/A992 12 79
129 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*61 A36/A572GR50/A992 12 91
130 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*68 A36/A572GR50/A992 12 101
131 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*74 A36/A572GR50/A992 12 110
132 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*82 A36/A572GR50/A992 12 122
133 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*90 A36/A572GR50/A992 12 134
134 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*99 A36/A572GR50/A992 12 147
135 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*109 A36/A572GR50/A992 12 162
136 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*120 A36/A572GR50/A992 12 179
137 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*132 A36/A572GR50/A992 12 16
138 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*145 A36/A572GR50/A992 12 216
139 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*159 A36/A572GR50/A992 12 237
140 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*176 A36/A572GR50/A992 12 262
141 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*193 A36/A572GR50/A992 12 262
142 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*211 A36/A572GR50/A992 12 287
143 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*233 A36/A572GR50/A992 12 347
144 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*257 A36/A572GR50/A992 12 385
145 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*283 A36/A572GR50/A992 12 421
146 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*311 A36/A572GR50/A992 12 463
147 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*342 A36/A572GR50/A992 12 509
148 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*370 A36/A572GR50/A992 12 551
149 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*398 A36/A572GR50/A992 12 592
150 ASTM rasuk h-piawai Amerika W14*455 A36/A572GR50/A992 12 677
151 ASTM rasuk h-piawai Amerika W16*26 A36/A572GR50/A992 12 38.8
152 ASTM rasuk h-piawai Amerika W16*31 A36/A572GR50/A992 12 46.1
153 ASTM rasuk h-piawai Amerika W16*36 A36/A572GR50/A992 12 53
154 ASTM rasuk h-piawai Amerika W16*40 A36/A572GR50/A992 11.9/12 60
155 ASTM rasuk h-piawai Amerika W16*45 A36/A572GR50/A992 12 67
156 ASTM rasuk h-piawai Amerika W16*50 A36/A572GR50/A992 12 75
157 ASTM rasuk h-piawai Amerika W16*57 A36/A572GR50/A992 12 85
158 ASTM rasuk h-piawai Amerika W16*67 A36/A572GR50/A992 12 100
159 ASTM rasuk h-piawai Amerika W16*77 A36/A572GR50/A992 12 114
160 ASTM rasuk h-piawai Amerika W16*77 AH36/DH36 12 114
161 ASTM rasuk h-piawai Amerika W16*89 A36/A572GR50/A992 12 132
162 ASTM rasuk h-piawai Amerika W16*100 A36/A572GR50/A992 12 149
163 ASTM rasuk h-piawai Amerika W18*35 A36/A572GR50/A992 12 52
164 ASTM rasuk h-piawai Amerika W18*40 A36/A572GR50/A992 12 60
165 ASTM rasuk h-piawai Amerika W18*46 A36/A572GR50/A992 12 68
166 ASTM rasuk h-piawai Amerika W18*45 A36/A572GR50/A992 12 67
167 ASTM rasuk h-piawai Amerika W18*50 A36/A572GR50/A992 12 74
168 ASTM rasuk h-piawai Amerika W18*55 A36/A572GR50/A992 12 82
169 ASTM rasuk h-piawai Amerika W18*60 A36/A572GR50/A992 12 89
170 ASTM rasuk h-piawai Amerika W18*65 A36/A572GR50/A992 12 97
171 ASTM rasuk h-piawai Amerika W18*71 A36/A572GR50/A992 12 106
172 ASTM rasuk h-piawai Amerika W18*76 A36/A572GR50/A992 12 113
173 ASTM rasuk h-piawai Amerika W18*86 A36/A572GR50/A992 12 128
174 ASTM rasuk h-piawai Amerika W18*97 A36/A572GR50/A992 12 144
175 ASTM rasuk h-piawai Amerika W18*106 A36/A572GR50/A992 12 158
176 ASTM rasuk h-piawai Amerika W18*119 A36/A572GR50/A992 12 177
177 ASTM rasuk h-piawai Amerika W18*130 A36/A572GR50/A992 12 193
178 ASTM rasuk h-piawai Amerika W18*143 A36/A572GR50/A992 12 213
179 ASTM rasuk h-piawai Amerika W18*158 A36/A572GR50/A992 12 235
180 ASTM rasuk h-piawai Amerika W18*175 A36/A572GR50/A992 12 260
181 ASTM rasuk h-piawai Amerika W18*192 A36/A572GR50/A992 12 286
182 ASTM rasuk h-piawai Amerika W18*211 A36/A572GR50/A992 12 315
183 ASTM rasuk h-piawai Amerika W18*234 A36/A572GR50/A992 12 349
184 ASTM rasuk h-piawai Amerika W18*258 A36/A572GR50/A992 12 384
185 ASTM rasuk h-piawai Amerika W18*283 A36/A572GR50/A992 12 421
186 ASTM rasuk h-piawai Amerika W18*311 A36/A572GR50/A992 12 464
187 ASTM rasuk h-piawai Amerika W21*44 A36/A572GR50/A992 12 66
188 ASTM rasuk h-piawai Amerika W21*50 A36/A572GR50/A992 12 74
189 ASTM rasuk h-piawai Amerika W21*57 A36/A572GR50/A992 12 85
190 ASTM rasuk h-piawai Amerika W21*48 A36/A572GR50/A992 12 72
191 ASTM rasuk h-piawai Amerika W21*55 A36/A572GR50/A992 12 82
192 ASTM rasuk h-piawai Amerika W21*62 A36/A572GR50/A992 12 92
193 ASTM rasuk h-piawai Amerika W21*68 A36/A572GR50/A992 12 101
194 ASTM rasuk h-piawai Amerika W21*73 A36/A572GR50/A992 12 109
195 ASTM rasuk h-piawai Amerika W21*83 A36/A572GR50/A992 12 123
196 ASTM rasuk h-piawai Amerika W21*93 A36/A572GR50/A992 12 138
197 ASTM rasuk h-piawai Amerika W21*101 A36/A572GR50/A992 12 150
198 ASTM rasuk h-piawai Amerika W21*111 A36/A572GR50/A992 12 165
199 ASTM rasuk h-piawai Amerika W21*122 A36/A572GR50/A992 12 182
200 ASTM rasuk h-piawai Amerika W21*132 A36/A572GR50/A992 12 196
201 ASTM rasuk h-piawai Amerika W21*147 A36/A572GR50/A992 12 219
202 ASTM rasuk h-piawai Amerika W21*166 A36/A572GR50/A992 12 248
203 ASTM rasuk h-piawai Amerika W21*182 A36/A572GR50/A992 12 272
204 ASTM rasuk h-piawai Amerika W21*201 A36/A572GR50/A992 12 300
205 ASTM rasuk h-piawai Amerika W24*55 A36/A572GR50/A992 12 82
206 ASTM rasuk h-piawai Amerika W24*62 A36/A572GR50/A992 12 92
207 ASTM rasuk h-piawai Amerika W24*62 AH36/DH36 12 92
208 ASTM rasuk h-piawai Amerika W24*68 A36/A572GR50/A992 12 101
209 ASTM rasuk h-piawai Amerika W24*76 A36/A572GR50/A992 12 113
210 ASTM rasuk h-piawai Amerika W24*84 A36/A572GR50/A992 12 125
211 ASTM rasuk h-piawai Amerika W24*94 A36/A572GR50/A992 12 140
212 ASTM rasuk h-piawai Amerika W24*103 A36/A572GR50/A992 12 153
213 ASTM rasuk h-piawai Amerika W24*104 A36/A572GR50/A992 12 155
214 ASTM rasuk h-piawai Amerika W24*117 A36/A572GR50/A992 12 174
215 ASTM rasuk h-piawai Amerika W24*131 A36/A572GR50/A992 12 195
216 ASTM rasuk h-piawai Amerika W24*146 A36/A572GR50/A992 12 217
217 ASTM rasuk h-piawai Amerika W24*162 A36/A572GR50/A992 12 241
218 ASTM rasuk h-piawai Amerika W24*176 A36/A572GR50/A992 12 262
219 ASTM rasuk h-piawai Amerika W24*192 A36/A572GR50/A992 12 285
220 ASTM rasuk h-piawai Amerika W24*207 A36/A572GR50/A992 12 307
221 ASTM rasuk h-piawai Amerika W24*229 A36/A572GR50/A992 12 341
222 ASTM rasuk h-piawai Amerika W24*250 A36/A572GR50/A992 12 372
223 ASTM rasuk h-piawai Amerika W24*279 A36/A572GR50/A992 12 415
224 ASTM rasuk h-piawai Amerika W24*306 A36/A572GR50/A992 12 455
225 ASTM rasuk h-piawai Amerika W24*335 A36/A572GR50/A992 12 498
226 ASTM rasuk h-piawai Amerika W24*370 A36/A572GR50/A992 12 551
227 ASTM rasuk h-piawai Amerika W27*84 A36/A572GR50/A992 12 125
228 ASTM rasuk h-piawai Amerika W27*94 A36/A572GR50/A992 12 140
229 ASTM rasuk h-piawai Amerika W27*102 A36/A572GR50/A992 12 152
230 ASTM rasuk h-piawai Amerika W27*114 A36/A572GR50/A992 12 170
231 ASTM rasuk h-piawai Amerika W27*129 A36/A572GR50/A992 12 192
232 ASTM rasuk h-piawai Amerika W27*146 A36/A572GR50/A992 12 217
233 ASTM rasuk h-piawai Amerika W27*161 A36/A572GR50/A992 12 240
234 ASTM rasuk h-piawai Amerika W27*178 A36/A572GR50/A992 12 265
235 ASTM rasuk h-piawai Amerika W30*90 A36/A572GR50/A992 9.62M/12M 134
236 ASTM rasuk h-piawai Amerika W30*99 A36/A572GR50/A992 12 147
237 ASTM rasuk h-piawai Amerika W30*108 A36/A572GR50/A992 12 108
238 ASTM rasuk h-piawai Amerika W30*116 A36/A572GR50/A992 12 116
239 ASTM rasuk h-piawai Amerika W30*124 A36/A572GR50/A992 12 124
240 ASTM rasuk h-piawai Amerika W30*132 A36/A572GR50/A992 12 132
241 ASTM rasuk h-piawai Amerika W30*148 A36/A572GR50/A992 12 148
242 ASTM rasuk h-piawai Amerika W30*173 A36/A572GR50/A992 12 257
243 ASTM rasuk h-piawai Amerika W30*191 A36/A572GR50/A992 12 284
244 ASTM rasuk h-piawai Amerika W30*235 A36/A572GR50/A992 12 350
245 ASTM rasuk h-piawai Amerika W30*261 A36/A572GR50/A992 12 389
246 ASTM rasuk h-piawai Amerika W30*292 A36/A572GR50/A992 12 434
247 ASTM rasuk h-piawai Amerika W30*326 A36/A572GR50/A992 12 484
248 ASTM rasuk h-piawai Amerika W30*357 A36/A572GR50/A992 12 531
249 ASTM rasuk h-piawai Amerika W30*391 A36/A572GR50/A992 12 582
250 ASTM rasuk h-piawai Amerika W33*118 A36/A572GR50/A992 12 176
251 ASTM rasuk h-piawai Amerika W33*130 A36/A572GR50/A992 12 193
252 ASTM rasuk h-piawai Amerika W33*141 A36/A572GR50/A992 12 210
253 ASTM rasuk h-piawai Amerika W33*152 A36/A572GR50/A992 12 226
254 ASTM rasuk h-piawai Amerika W33*169 A36/A572GR50/A992 12 251
255 ASTM rasuk h-piawai Amerika W33*201 A36/A572GR50/A992 12 299
256 ASTM rasuk h-piawai Amerika W33*221 A36/A572GR50/A992 12 329
257 ASTM rasuk h-piawai Amerika W33*241 A36/A572GR50/A992 12 359
258 ASTM rasuk h-piawai Amerika W33*263 A36/A572GR50/A992 12 363
259 ASTM rasuk h-piawai Amerika W33*291 A36/A572GR50/A992 12 433
260 ASTM rasuk h-piawai Amerika W33*318 A36/A572GR50/A992 12 473
261 ASTM rasuk h-piawai Amerika W33*354 A36/A572GR50/A992 12 527
262 ASTM rasuk h-piawai Amerika W33*387 A36/A572GR50/A992 12 576
263 ASTM rasuk h-piawai Amerika W36*135 A36/A572GR50/A992 12 201
264 ASTM rasuk h-piawai Amerika W36*150 A36/A572GR50/A992 12 223
265 ASTM rasuk h-piawai Amerika W36*160 A36/A572GR50/A992 12 238
266 ASTM rasuk h-piawai Amerika W36*170 A36/A572GR50/A992 12 253
267 ASTM rasuk h-piawai Amerika W36*182 A36/A572GR50/A992 12 271
268 ASTM rasuk h-piawai Amerika W36*194 A36/A572GR50/A992 12 289
269 ASTM rasuk h-piawai Amerika W36*210 A36/A572GR50/A992 12 313
270 ASTM rasuk h-piawai Amerika W36*231 A36/A572GR50/A992 12 344
271 ASTM rasuk h-piawai Amerika W36*232 A36/A572GR50/A992 12 345
272 ASTM rasuk h-piawai Amerika W36*247 A36/A572GR50/A992 12 368
273 ASTM rasuk h-piawai Amerika W36*262 A36/A572GR50/A992 12 390
274 ASTM rasuk h-piawai Amerika W36*282 A36/A572GR50/A992 12 420
275 ASTM rasuk h-piawai Amerika W36*286 A36/A572GR50/A992 12 425
276 ASTM rasuk h-piawai Amerika W36*302 A36/A572GR50/A992 12 449
277 ASTM rasuk h-piawai Amerika W36*318 A36/A572GR50/A992 12 474
278 ASTM rasuk h-piawai Amerika W36*330 A36/A572GR50/A992 12 491
279 ASTM rasuk h-piawai Amerika W36*350 A36/A572GR50/A992 12 521
280 ASTM rasuk h-piawai Amerika W36*387 A36/A572GR50/A992 12 576
281 ASTM rasuk h-piawai Amerika W36*395 A36/A572GR50/A992 12 588
282 ASTM rasuk h-piawai Amerika W36*441 A36/A572GR50/A992 12 656
283 ASTM rasuk h-piawai Amerika W36*487 A36/A572GR50/A992 12 725
284 ASTM rasuk h-piawai Amerika W36*529 A36/A572GR50/A992 12 787
285 ASTM rasuk h-piawai Amerika W40*149 A36/A572GR50/A992 12 222
286 ASTM rasuk h-piawai Amerika W40*167 A36/A572GR50/A992 12 249
287 ASTM rasuk h-piawai Amerika W40*183 A36/A572GR50/A992 12 272
288 ASTM rasuk h-piawai Amerika W40*211 A36/A572GR50/A992 12 314
289 ASTM rasuk h-piawai Amerika W40*235 A36/A572GR50/A992 12 350
290 ASTM rasuk h-piawai Amerika W40*264 A36/A572GR50/A992 12 393
291 ASTM rasuk h-piawai Amerika W40*278 A36/A572GR50/A992 12 415
292 ASTM rasuk h-piawai Amerika W40*294 A36/A572GR50/A992 12 438
293 ASTM rasuk h-piawai Amerika W40*327 A36/A572GR50/A992 12 486
294 ASTM rasuk h-piawai Amerika W40*331 A36/A572GR50/A992 12 494
  ASTM rasuk h-piawai Amerika HP10*42 A36/A572GR50/A992 12 62
  ASTM rasuk h-piawai Amerika HP10*57 A36/A572GR50/A992 12 85
  ASTM rasuk h-piawai Amerika HP12*53 A36/A572GR50/A992 12 79
  ASTM rasuk h-piawai Amerika HP12*63 A36/A572GR50/A992 12 93
  ASTM rasuk h-piawai Amerika HP12*74 A36/A572GR50/A992 12 110
  ASTM rasuk h-piawai Amerika HP12*84 A36/A572GR50/A992 12 125
  ASTM rasuk h-piawai Amerika HP12*89 A36/A572GR50/A992 12 132
  ASTM rasuk h-piawai Amerika HP14*73 A36/A572GR50/A992 12 108
  ASTM rasuk h-piawai Amerika HP14*89 A36/A572GR50/A992 12 132
  ASTM rasuk h-piawai Amerika HP14*102 A36/A572GR50/A992 12 152
  ASTM rasuk h-piawai Amerika HP14*117 A36/A572GR50/A992 12 174
290 Pancaran Sejagat UB127*76*13 S355J0 11.8 13
291 Pancaran Sejagat UB152*89*16 S355J0 11.8 16
292 Pancaran Sejagat UB178*102*19 S355JR 11.9M 19
293 Pancaran Sejagat UB203*102*23 S355JR 12 23
294 Pancaran Sejagat UB203*102*23 S355J0 12 23
295 Pancaran Sejagat UB203*133*25 S355JR 12 25.1
296 Pancaran Sejagat UB203*133*30 S355JR 12 30
295 Pancaran Sejagat UB203*133*25 S355J0 12 25.1
296 Pancaran Sejagat UB203*133*30 S355J0 12 30
297 Pancaran Sejagat UB254*102*22 S355JR 12 25.2
297 Pancaran Sejagat UB254*102*25 S355JR 12 25.2
298 Pancaran Sejagat UB254*102*28 S355JR 12 28.3
297 Pancaran Sejagat UB254*102*22 S355J0 12 25.2
297 Pancaran Sejagat UB254*102*25 S355J0 12 25.2
298 Pancaran Sejagat UB254*102*28 S355J0 12 28.3
299 Pancaran Sejagat UB254*146*31 S355JR 12 31.1
300 Pancaran Sejagat UB254*146*37 S355JR 12 37
301 Pancaran Sejagat UB254*146*43 S355JR 12 43
302 Pancaran Sejagat UB254*146*31 S355J0 12 31.1
303 Pancaran Sejagat UB254*146*37 S355J0 12 37
304 Pancaran Sejagat UB254*146*43 S355J0 12 43
305 Pancaran Sejagat UB305*102*25 S355JR 12 24.8
306 Pancaran Sejagat UB305*102*28 S355JR 12 28.2
307 Pancaran Sejagat UB305*102*33 S355JR 12 32.8
305 Pancaran Sejagat UB305*102*25 S355J0 12 24.8
306 Pancaran Sejagat UB305*102*28 S355J0 12 28.2
307 Pancaran Sejagat UB305*102*33 S355J0 12 32.8
308 Pancaran Sejagat UB305*127*37 S355JR/355J0 11.8 37
309 Pancaran Sejagat UB305*127*42 S355JR/355J0 11.8 41.9
310 Pancaran Sejagat UB305*127*42 S355JR/355J0 11.8 48
311 Pancaran Sejagat UB305*165*40 S355JR 12 40.3
312 Pancaran Sejagat UB305*165*46 S355JR 12 46.1
313 Pancaran Sejagat UB305*165*54 S355JR 12 54
314 Pancaran Sejagat UB305*165*40 S355J0 12 40.3
315 Pancaran Sejagat UB305*165*46 S355J0 12 46.1
316 Pancaran Sejagat UB305*165*54 S355J0 12 54
317 Pancaran Sejagat UB356*127*33 S355JR 12 33.1
318 Pancaran Sejagat UB356*127*39 S355JR 12 39.1
317 Pancaran Sejagat UB356*127*33 S355J0 12 33.1
318 Pancaran Sejagat UB356*127*39 S355J0 12 39.1
319 Pancaran Sejagat UB356*171*45 S355JR 12 45
320 Pancaran Sejagat UB356*171*51 S355JR 12 51
321 Pancaran Sejagat UB356*171*57 S355JR 12 57
322 Pancaran Sejagat UB356*171*67 S355JR 12 57
323 Pancaran Sejagat UB356*171*45 S355J0 12 45
324 Pancaran Sejagat UB356*171*51 S355J0 12 51
325 Pancaran Sejagat UB356*171*57 S355J0 12 57
326 Pancaran Sejagat UB356*171*67 S355J0 12 57
327 Pancaran Sejagat UB406*140*39 S355JR/355J0 12 39
328 Pancaran Sejagat UB406*140*46 S355JR/355J0 12 46
329 Pancaran Sejagat UB406*178*54 S355JR 12 54.1
330 Pancaran Sejagat UB406*178*60 S355JR 12 60.1
331 Pancaran Sejagat UB406*178*67 S275JR/S355JR 12 67.1
332 Pancaran Sejagat UB406*178*74 S355JR 12 74.2
332 Pancaran Sejagat UB406*178*74 S355JR 12.8 74.2
329 Pancaran Sejagat UB406*178*54 S355J0 12 54.1
330 Pancaran Sejagat UB406*178*60 S355J0 12 60.1
331 Pancaran Sejagat UB406*178*67 S355J0 12 67.1
333 Pancaran Sejagat UB457*152*52 S355JR 12 52.3
334 Pancaran Sejagat UB457*152*60 S355JR 12 59.8
335 Pancaran Sejagat UB457*152*67 S355JR 12 67.2
336 Pancaran Sejagat UB457*152*74 S355JR 12 74.2
337 Pancaran Sejagat UB457*152*82 S355JR 12 82.1
333 Pancaran Sejagat UB457*152*52 S355J0 12 52.3
334 Pancaran Sejagat UB457*152*60 S355J0 12 59.8
335 Pancaran Sejagat UB457*152*67 S355J0 12 67.2
336 Pancaran Sejagat UB457*152*74 S355J0 12 74.2
337 Pancaran Sejagat UB457*152*82 S355J0 12 82.1
338 Pancaran Sejagat UB457*191*67 S355JR 12 67.1
339 Pancaran Sejagat UB457*191*74 S355JR 12 74.3
340 Pancaran Sejagat UB457*191*82 S355JR 12 82
338 Pancaran Sejagat UB457*191*67 S355J0 12 67.1
339 Pancaran Sejagat UB457*191*74 S355J0 12 74.3
340 Pancaran Sejagat UB457*191*82 S355J0 12 82
341 Pancaran Sejagat UB457*191*89 S355JR 12 89.3
341 Pancaran Sejagat UB457*191*89 S355J0 12 89.3
342 Pancaran Sejagat UB457*191*98 S355JR/S355J0 12 98.3
343 Pancaran Sejagat UB457*191*161 S355JR/355J0 12 161
344 Pancaran Sejagat UB533*210*82 S355JR 12 82.2
