Keperluan tegangan untuk plat keluli aloi kelas 1 ASME SA387
| Jawatan: | Keperluan: | Gred 11 |
| SA387 Gred 11 | Kekuatan tegangan, KSI [MPA] | 75 hingga 100 [515 hingga 690] |
| Kekuatan Hasil, Min, KSI [MPA]/(0.2% mengimbangi) | 43 [310] | |
| Pemanjangan dalam 8 dalam . [200mm], min % | 18 | |
| Pemanjangan dalam 2 dalam . [50mm], min, % | 22 | |
| Pengurangan kawasan, min % | ––– |
Keperluan kimia untuk plat keluli aloi ASME SA387 Gred 11
| Elemen | Komposisi Kimia (%) | |
| SA387 Gred 11 | ||
| Karbon: | Analisis haba: | 0.05 - 0.17 |
| Analisis Produk: | 0.04 - 0.17 | |
| Mangan: | Analisis haba: | 0.40 - 0.65 |
| Analisis Produk: | 0.35 - 0.73 | |
| Fosforus: | Analisis haba: | 0.035 |
| Analisis Produk: | 0.035 | |
| Sulfur (Max): | Analisis haba: | 0.035 |
| Analisis Produk: | 0.035 | |
| Silikon: | Analisis haba: | 0.50 - 0.80 |
| Analisis Produk: | 0.44 - 0.86 | |
| Chromium: | Analisis haba: | 1.00 - 1.50 |
| Analisis Produk: | 0.94 - 1.56 | |
| Molybdenum: | Analisis haba: | 0.45 - 0.65 |
| Analisis Produk: | 0.45 - 0.70 |
Q1:Prosedur kimpalan apa yang penting untuk kapal Hydrocracker?
Protokol Kimpalan:
Panaskan: 200-250°C (t>19mm)
Logam pengisi:AWS A5.28 E 8018- B2
Kawalan Interpass:Kurang daripada atau sama dengan 300 darjah
Rawatan pasca kimpalan:
PWHT:705 ± 15 darjah × 1 jam/25mm
Had kekerasan:Kurang daripada atau sama dengan 225 hb (NACE MR0175)
Q2:Bagaimanakah Kelas 1 berbeza dari Kelas 2 dalam SA387 GR .11?
| Parameter | Kelas 1 | Kelas 2 |
|---|---|---|
| Rawatan haba | Normal+marah | Dipadamkan+marah |
| Julat ketebalan | Kurang dari atau sama dengan 200mm | Kurang dari atau sama dengan 300mm |
| Kesan ketangguhan | Lebih besar daripada atau sama dengan 34j pada -30 darjah | Lebih besar daripada atau sama dengan 54j pada -30 darjah |
Q3:Bagaimanakah Gred 11 Cl .1 diubahsuai untuk perkhidmatan masam?
Persiapan Bahan:
Rawatan CA:Ca/s lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 untuk kawalan bentuk sulfida
Topi kekerasan:Kurang daripada atau sama dengan 200 hb melalui tempering pada 690-720 darjah
Keperluan Ujian:
Ujian HIC:Kurang daripada atau sama dengan 0.5% (NACE TM0284)
Ujian SSC:Kaedah lulus A pada 90% Ays
Cool tags: SA387 Gred 11 Kelas 1 untuk Plat Kapal Tekanan, China SA387 Gred 11 Kelas 1 untuk Pengilang Plat Tekanan, Pembekal, Kilang, Bar bulat keluli karbon C15, ချွေတာဖိအားရေယာဉ်သံမဏိ, Plat kapal tekanan dandang panas bergulir, ဖိအားရေယာဉ်သံမဏိ၏ microstructure, ဖိအားရေယာဉ်သံမဏိ၏အသွင်ပြောင်း phase, စတော့ရှိမယ်ဆိုရင်ဖိအားရေယာဉ်သံမဏိ








