A572 Besi Sudut Keluli Kekuatan Tinggi
Keluli sudut A572, juga dikenali sebagai besi sudut, keluli sudut, kurungan berbentuk L, keluli keratan atau keluli sudut, ialah produk HSLA tergelek-panas. Kebolehtempaan adalah salah satu ciri utama besi keluli sudut, kerana ia sering digunakan dalam tetulang dan lekapan bangunan untuk menguatkan sudut, serta untuk tetulang am objek seperti jambatan dan gerbang. Semua sudut mempunyai keratan rentas-berbentuk L-dan walaupun sudut 90 darjah adalah yang paling biasa, ia boleh direka bentuk dengan panjang kaki yang sama atau tidak sama mengikut spesifikasi pelanggan.
a572 komposisi kimia besi sudut logam
| item | Gred | Karbon, maks, % | Mangan, maks, % | Silikon, maks, % | Fosforus, maks, % | Sulfur, maks, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A572 Sudut Keluli | 42 | 0.21 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
| 50 | 0.23 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | |
| 55 | 0.25 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
a572 sifat mekanikal besi sudut keluli
| item | Gred | Mata Hasil, min, ksi [MPa] | Kekuatan Tegangan, min, ksi [MPa] |
|---|---|---|---|
| A572 Sudut Keluli | 42 | 42 [290] | 60 [415] |
| 50 | 50 [345] | 65 [450] | |
| 55 | 55 [380] | 70 [485] |
keluli sudut sama Saiz produk
| Dimensi Bahagian A x A x t (mm) |
Kawasan Keratan (mm2/m) |
Unit Berat (kg/m) |
|---|---|---|
| 20 x 20 x 3 | 1.12 | 0.88 |
| 25 x 25 x 3 | 1.42 | 1.12 |
| 25 x 25 x 4 | 1.85 | 1.45 |
| 25 x 25 x 5 | 2.27 | 1.78 |
| 30 x 30 x 3 | 1.74 | 1.36 |
| 30 x 30 x 4 | 2.27 | 1.78 |
| 30 x 30 x 5 | 2.78 | 2.18 |
| 35 x 35 x 3 | 2.04 | 1.6 |
| 35 x 35 x 3.5 | 2.35 | 1.85 |
| 35 x 35 x 4 | 2.67 | 2.09 |
| 35 x 35 x 5 | 3.28 | 2.57 |
| 38 x 38 x 4.5 | 3.26 | 2.56 |
| 38 x 38 x 6 | 4.24 | 3.33 |
| 40 x 40 x 3 | 2.35 | 1.84 |
| 40 x 40 x 4 | 3.08 | 2.42 |
| 40 x 40 x 5 | 3.79 | 2.97 |
| 40 x 40 x 6 | 4.48 | 3.52 |
| 45 x 45 x 3 | 2.66 | 2.09 |
| 45 x 45 x 4 | 3.49 | 2.74 |
| 45 x 45 x 4.5 | 3.90 | 3.06 |
| 45 x 45 x 5 | 4.30 | 3.38 |
| 45 x 45 x 6 | 5.09 | 4.0 |
| 45 x 45 x 7 | 5.86 | 4.6 |
| 50 x 50 x 3 | 2.96 | 2.33 |
| 50 x 50 x 4 | 3.89 | 3.06 |
| 50 x 50 x 5 | 4.80 | 3.77 |
| 50 x 50 x 6 | 5.69 | 4.47 |
| 50 x 50 x 7 | 6.56 | 5.15 |
| 50 x 50 x 8 | 7.41 | 5.82 |
| 50 x 50 x 9 | 8.24 | 6.47 |
| 55 x 55 x 4 | 4.31 | 3.38 |
| 55 x 55 x 5 | 5.32 | 4.18 |
| 55 x 55 x 6 | 6.31 | 4.95 |
| 60 x 60 x 4 | 4.71 | 3.7 |
| 60 x 60 x 5 | 5.82 | 4.57 |
| 60 x 60 x 6 | 6.91 | 5.42 |
| 60 x 60 x 7 | 7.98 | 6.26 |
| 60 x 60 x 8 | 9.03 | 7.09 |
| 60 x 60 x 10 | 11.1 | 8.69 |
| 63 x 63 x 5 | 6.14 | 4.82 |
| 63 x 63 x 6 | 7.29 | 5.72 |
| 63 x 63 x 6.5 | 7.85 | 6.17 |
| 65 x 65 x 4 | 5.13 | 4.02 |
| 65 x 65 x 5 | 6.34 | 4.97 |
| 65 x 65 x 6 | 7.53 | 5.91 |
| 65 x 65 x 7 | 8.70 | 6.83 |
| 65 x 65 x 8 | 9.85 | 7.73 |
| 65 x 65 x 9 | 11.0 | 8.62 |
| 65 x 65 x 10 | 12.1 | 9.49 |
| 65 x 65 x 11 | 13.2 | 10.3 |
| 70 x 70 x 5 | 6.84 | 5.37 |
| 70 x 70 x 6 | 8.13 | 6.38 |
| 70 x 70 x 7 | 9.4 | 7.38 |
| 70 x 70 x 8 | 10.7 | 8.37 |
| 70 x 70 x 9 | 11.9 | 9.32 |
| 70 x 70 x 10 | 13.1 | 10.3 |
| 75 x 75 x 4 | 5.93 | 4.65 |
| 75 x 75 x 5 | 7.34 | 5.76 |
| 75 x 75 x 6 | 8.73 | 6.85 |
| 75 x 75 x 7 | 10.1 | 7.93 |
| 75 x 75 x 8 | 11.4 | 8.99 |
| 75 x 75 x 9 | 12.8 | 10 |
| 75 x 75 x 10 | 14.1 | 11.1 |
| 76 x 76 x 5 | 7.44 | 5.84 |
| 76 x 76 x 6.5 | 9.54 | 7.49 |
| 76 x 76 x 8 | 11.6 | 9.11 |
| 76 x 76 x 9.5 | 13.6 | 10.7 |
| 80 x 80 x 5 | 7.86 | 6.17 |
| 80 x 80 x 6 | 9.35 | 7.34 |
| 80 x 80 x 7 | 10.8 | 8.49 |
| 80 x 80 x 8 | 12.3 | 9.63 |
| 80 x 80 x 9 | 13.7 | 10.8 |
| 80 x 80 x 10 | 15.1 | 11.9 |
| 90 x 90 x 5 | 8.88 | 6.97 |
| 90 x 90 x 6 | 10.6 | 8.3 |
| 90 x 90 x 7 | 12.2 | 9.61 |
| 90 x 90 x 8 | 13.9 | 10.9 |
| 90 x 90 x 9 | 15.5 | 12.2 |
| 90 x 90 x 10 | 17.1 | 13.4 |
| 100 x 100 x 8 | 15.5 | 12.2 |
| 100 x 100 x 10 | 19.2 | 15.0 |
| 100 x 100 x 12 | 22.7 | 17.8 |
| 120 x 120 x 10 | 23.2 | 18.2 |
| 120 x 120 x 12 | 27.5 | 21.6 |
| 130 x 130 x 12 | 30.0 | 23.6 |
| 150 x 150 x 10 | 29.3 | 23.0 |
| 150 x 150 x 12 | 34.8 | 27.3 |
| 150 x 150 x 15 | 43.0 | 33.8 |
| 160 x 160 x 15 | 46.1 | 36.2 |
| 180 x 180 x 16 | 55.4 | 43.5 |
| 180 x 180 x 18 | 61.9 | 48.6 |
| 200 x 200 x 16 | 61.8 | 48.5 |
| 200 x 200 x 18 | 69.1 | 54.3 |
| 200 x 200 x 20 | 76.3 | 59.9 |
| 200 x 200 x 24 | 90.6 | 71.1 |
| 250 x 250 x 28 | 133 | 104.0 |
| 250 x 250 x 35 | 163 | 128.0 |
-
bar sudut sama Imej produk


Gambar kumpulan GNEE

Lawatan pelanggan kumpulan GNEE

Penerangan Produk

Produk kami telah menjalani ujian kualiti yang ketat dan disertakan dengan sijil profesional. Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Besi Sudut Keluli Kekuatan Tinggi A572, sila bebas untuk memeriksa.
Cool tags: besi sudut keluli berkekuatan tinggi a572, China a572 besi sudut keluli kekuatan tinggi pengeluar, pembekal, kilang, 304 sudut keluli tahan karat, Sudut keluli A36, l Besi sudut, SS400 SS490 Besi sudut logam, Sudut keluli, Bar sudut keluli










