Bar Pusingan Keluli Alloy Hot Rolled
Alloy Steel adalah bahan logam yang merujuk kepada kelas keluli berdasarkan keluli karbon yang mana satu atau lebih elemen lain (seperti mangan, silikon, nikel, vanadium, kromium, molibdenum, dan lain -lain) ditambah untuk memperbaiki sifat -sifat keluli.
Unsur -unsur tambahan ini dipanggil unsur -unsur aloi dan jumlah kandungannya biasanya berkisar dari 1% hingga 50%. Keluli aloi mempunyai kekuatan yang lebih tinggi, kekerasan, rintangan haus, rintangan kakisan dan sifat khas lain daripada keluli karbon biasa, jadi ia mempunyai pelbagai aplikasi dalam bidang kejuruteraan, jentera, penerbangan, automotif dan bidang lain.
Spesifikasi Rod Keluli Alloy ASTM
| Standard dalaman | En | DIN | SAE/AISI |
|---|---|---|---|
| En 18 | En 18 | 37cr4 | 5140 |
| En 19 | En 19 | 42cr4mo2 | 4140/4142 |
| En 24 | En 24 | 34crnimo6 | 4340 |
| EN 353 | EN 353 | - | - |
| EN 354 | EN 354 | - | 4320 |
| Sae 8620 | EN 362 | - | Sae 8620 |
| En 1 a | En 1 a | 9SMN28 | 1213 |
| SAE 1146 | En 8m | - | SAE 1146 |
| En 31 | En 31 | 100cr6 | SAE 52100 |
| En 45 | En 45 | 55SI7 | 9255 |
| En 45a | En 45a | 60si7 | 9260 |
| 50crv4 | EN 47 | 50crv4 | 6150 |
| SAE 4130 | - | 25crmo4 | SAE 4130 |
| SAE 4140 | - | 42crmo4 | SAE 4140 |
| 20mncr5 | - | - | - |
Saiz bar bulat aloi yang digulung panas di mm
| Jenis | Saiz (mm) | Saiz (inci) | Toleransi ISO |
|---|---|---|---|
| Sejuk dan tanah | 10.00 – 75.00 | 5/6" – 2.50" | h8-h9-h10-h11 |
| Dikupas dan digilap | 40.00 – 150.00 | 1.50" – 6.00" | H11, H11-DIN 1013 |
| Dikupas dan tanah | 20.00 – 50.00 | 3/4″ – 2.00" | h9-h10-h11 |
| Sejuk dan menggilap | 3.00 – 75.00 | 1/8" – 3.00" | h8-h9-h10-h11 |
Panjang bar keluli aloi panjang 2000 mm hingga 6000 mm. Potong ke saiz atas permintaan (toleransi +2/-0 mm).
| 5.0 | 45.0 |
| 6.0 | 50.0 |
| 7.0 | 55.0 |
| 8.0 | 60.0 |
| 9.0 | 65.0 |
| 10.0 | 70.0 |
| 12.0 | 75.0 |
| 16.0 | 80.0 |
| 20.0 | 90.0 |
| 25.0 | 100.0 |
| 30.0 | 130.0 |
| 35.0 | 160.0 |
| 40.0 | 200.0 |
Standard dimensi bar bulat aloi
| Diameter atau Lebar (mm) |
Berat per meter | Kawasan keratan | Perimeter | |||
| Dataran (kg) |
Bulat (kg) |
Dataran (cm²) |
Bulat (cm²) |
Dataran (cm) |
Bulat (cm) |
|
| 5.0 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 2.0 | 1.57 |
| 5.5 | 0.24 | 0.19 | 0.30 | 0.24 | 2.2 | 1.78 |
| 6.0 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | 0.28 | 2.4 | 1.88 |
| 7.0 | 0.38 | 0.30 | 0.49 | 0.38 | 2.8 | 2.20 |
| 8.0 | 0.50 | 0.39 | 0.64 | 0.50 | 3.2 | 2.51 |
| 9.0 | 0.64 | 0.50 | 0.81 | 0.64 | 3.6 | 2.83 |
| 10 | 0.73 | 0.63 | 1.00 | 0.79 | 4.0 | 3.14 |
| 11 | 0.95 | 0.75 | 1.21 | 0.95 | 4.4 | 3.46 |
| 12 | 1.13 | 0.89 | 1.44 | 1.13 | 4.8 | 3.77 |
| 14 | 1.54 | 1.21 | 1.96 | 1.54 | 5.6 | 4.40 |
| 16 | 2.01 | 1.58 | 2.56 | 2.01 | 6.4 | 5.03 |
| 18 | 2.54 | 2.00 | 3.24 | 2.54 | 7.2 | 5.65 |
| 20 | 3.14 | 2.47 | 4.00 | 3.14 | 8.0 | 6.28 |
| 22 | 3.80 | 2.98 | 4.84 | 3.80 | 8.8 | 6.91 |
| 25 | 4.91 | 3.85 | 6.25 | 4.91 | 10.0 | 7.85 |
| 28 | 6.15 | 4.83 | 7.84 | 6.16 | 11.2 | 8.80 |
| 32 | 8.04 | 6.31 | 10.24 | 8.04 | 12.8 | 10.05 |
| 36 | 10.17 | 7.99 | 12.96 | 10.18 | 14.4 | 11.31 |
| 40 | 12.56 | 9.86 | 16.00 | 12.57 | 16.0 | 12.57 |
| 45 | 15.90 | 12.49 | 20.25 | 15.90 | 18.0 | 14.14 |
| 50 | 19.62 | 15.41 | 25.00 | 19.64 | 20.0 | 15.71 |
| 56 | 24.62 | 19.34 | 31.36 | 24.63 | 22.4 | 17.59 |
| 63 | 31.16 | 24.47 | 36.69 | 31.17 | 25.2 | 19.79 |
| 71 | 39.57 | 31.08 | 50.41 | 39.59 | 28.4 | 22.31 |
| 80 | 50.24 | 39.46 | 64.00 | 50.27 | 32.0 | 25.13 |
gambar produk keluli bar bulat pepejal

Foto Pasukan Kumpulan Gnee

Lawatan Pelanggan Gnee Group

Penerangan Produk

Kami mempunyai perkhidmatan jualan yang sangat baik selepas -. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai bar bulat keluli aloi panas, anda boleh menghubungi kami dan kami akan membalas anda dalam masa dua jam.
Cool tags: bar bulat keluli aloi panas, China Hot Rolled Alloy Steel Bulat Bar Pengilang, Pembekal, Kilang, 420 bar bulat keluli tahan karat, 310 bar keluli tahan karat, CR12MOV SKD11 Round Metal Stock, 40CR Stock Stock Stock, S355J2 Round Bar, 302 bar bulat keluli tahan karat











